Duomenys iš LitPOS FTP serverio (2016 06 27)
| Stoties ID | Platuma | Ilguma | Elipsoidinis aukštis, m | Imtuvo tipas | Antenos tipas |
| ALYT | 54 23 35.78003 | 24 02 22.92890 | 137.3843 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| BIRZ | 56 12 03.14191 | 24 45 29.68721 | 101.9358 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| DIDZ | 55 19 00.01303 | 26 40 22.90747 | 169.3606 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| DKST | 55 31 13.60788 | 26 19 07.83654 | 197.8901 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| ELKT | 54 46 35.96986 | 24 38 40.41515 | 140.1791 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| JNSK | 56 14 31.65960 | 23 37 03.37113 | 90.3934 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| KAUN | 54 54 22.05690 | 23 58 46.46532 | 112.4276 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| KEDN | 55 15 27.18484 | 23 59 39.01502 | 90.9116 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| KELM | 55 37 42.35718 | 22 55 50.41601 | 172.0969 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| KLAI | 55 41 57.57747 | 21 08 45.56801 | 47.4565 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| KRTN | 55 53 17.20308 | 21 14 44.26398 | 67.8400 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| MAZK | 56 18 52.09813 | 22 18 30.94247 | 100.9795 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| MRJM | 54 34 22.55956 | 23 22 09.35911 | 118.8969 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| NIDA | 55 18 31.90562 | 21 00 18.15836 | 51.0673 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| PNVZ | 55 44 12.65142 | 24 18 22.93202 | 87.2884 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| RIET | 55 43 47.05865 | 21 55 43.24523 | 155.1757 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| RKSK | 55 57 28.55155 | 25 35 13.75918 | 171.0164 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| SAKI | 54 57 07.03656 | 23 02 55.87398 | 99.2685 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| SAUL | 55 57 23.41036 | 23 18 51.99006 | 142.6863 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| SILT | 55 20 30.99340 | 21 27 59.70605 | 45.1078 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| SLCN | 54 18 54.10678 | 25 23 05.22829 | 212.8650 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| SVNL | 55 09 45.91125 | 25 59 45.34036 | 194.6434 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| TAUR | 55 15 08.21976 | 22 17 09.09946 | 78.4709 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| TELS | 55 59 06.82308 | 22 14 27.66670 | 177.9369 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| UKMG | 55 14 19.33478 | 24 43 54.67088 | 117.9410 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| UTEN | 55 30 22.12142 | 25 37 57.92660 | 169.3363 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| VARN | 54 12 57.05997 | 24 35 43.57208 | 169.6925 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| VEIS | 54 05 38.17136 | 23 42 15.99250 | 167.2248 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| VGTU | 54 43 17.52056 | 25 20 15.60722 | 202.1644 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| VLNS | 54 39 11.30503 | 25 17 55.19055 | 240.851 | LEICA GRX1200+GNSS | LEIAR25.R4 |
| VSTT | 54 27 15.68013 | 22 42 42.11693 | 218.4058 | Trimble NetR9 | GNSS-Ti Choke w/SCIS Dome (TRM59900.00) |
| Lenkija | |||||
| SOKL | 53 24 30.75059 | 23 29 44.66072 | 222.240 | Trimble NetRS | Trimble Zephyr Geodetic w/Radome |
| GIZY | 54 02 08.80525 | 21 46 03.96245 | 166.881 | Trimble NetRS | Trimble Zephyr Geodetic w/Radome |
| Latvija | |||||
| BAUS | 56 24 21.20860 | 24 11 10.11161 | 69.364 | Leica GRX1200 | Leica AT504 w/LEIS dome |
| DAUG | 55 52 11.37340 | 26 30 51.71726 | 132.875 | Leica GRX1200 GG pro | Leica AT504 w/LEIS dome |
| LIEP | 56 30 31.95381 | 21 01 00.90430 | 45.291 | Leica GRX1200 GG pro | Leica AT504 w/LEIS dome |
| DOB1 | 56 38 12.10314 | 23 17 00.32495 | 92.284 | LEICA GRX1200+GNSS | Leica AT504 w/LEIS dome |
| SLD1 | 56 39 35.21515 | 22 29 55.56848 | 143.667 | LEICA GRX1200+GNSS | Leica AT504 w/LEIS dome |
| JEK1 | 56 30 17.80255 | 25 51 52.53779 | 116.210 | LEICA GRX1200+GNSS | Leica AR25 LEIT |
WMS. GPDR – valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys
- 269 views