Duomenys iš LitPOS FTP serverio (2016 06 27)
Stoties ID | Stoties kodas | Stoties pavadinimas | X, m | Y, m | Projekcijos mastelio koeficientas | LAS07 normalinis aukštis, m |
ALYT | 62S-ALYT | Alytus | 6028485.422 | 502578.403 | 0.999800082 | 111.210 |
BIRZ | 66S-BIRZ | Biržai | 6229941.469 | 547053.487 | 0.999827149 | 79.804 |
DKST | 85S-DKST | Dūkštas | 6156382.718 | 646421.802 | 1.000062940 | 175.703 |
DIDZ | 94S-DIDZ | Didžiasalis | 6134512.792 | 669652.751 | 1.000153013 | 147.238 |
ELKT | 63S-ELKT | Elektrėnai | 6071343.662 | 541468.255 | 0.999821093 | 115.085 |
JNSK | 56S-JNSK | Joniškis | 6234341.144 | 476295.387 | 0.999806890 | 67.358 |
KAUN | 53S-KAUN | Kaunas | 6085562.946 | 498690.049 | 0.999800021 | 87.380 |
KEDN | 54S-KEDN | Kėdainiai | 6124677.283 | 499629.435 | 0.999800002 | 67.015 |
KELM | 45S-KELM | Kelmė | 6166478.545 | 432657.801 | 0.999855615 | 147.976 |
KLAI | 25S-KLAI | Klaipėda | 6177543.400 | 320613.417 | 1.000194660 | 22.789 |
KRTN | 25S-KRTN | Kretinga | 6198295.876 | 327710.057 | 1.000164028 | 43.330 |
MAZK | 36S-MAZK | Mažeikiai | 6243614.459 | 395353.859 | 0.999934278 | 76.933 |
MRJM | 52S-MRJM | Marijampolė | 6048662.392 | 459217.602 | 0.999820402 | 92.779 |
NIDA | 24S-NIDA | Nida | 6134475.643 | 309883.970 | 1.000243315 | 25.836 |
PNVZ | 65S-PNVZ | Panevėžys | 6178070.438 | 519241.073 | 0.999804540 | 64.497 |
RIET | 35S-RIET | Rietavas | 6179180.292 | 369900.531 | 1.000007573 | 130.798 |
RKSK | 76S-RKSK | Rokiškis | 6203775.809 | 599110.012 | 0.999920456 | 149.246 |
SAKI | 43S-SAKI | Šakiai | 6091077.405 | 439072.661 | 0.999845531 | 73.989 |
SAUL | 56S-SAUL | Šiauliai | 6202691.476 | 457187.033 | 0.999822477 | 119.135 |
SILT | 24S-SILT | Šilutė | 6136993.603 | 339308.608 | 1.000116701 | 20.238 |
SLCN | 72S-SLCN | Šalčininkai | 6020661.588 | 590100.565 | 0.999899587 | 187.269 |
SVNL | 84S-SVNL | Švenčionėliai | 6115944.163 | 627175.768 | 0.999998373 | 171.463 |
TAUR | 34S-TAUR | Tauragė | 6125430.524 | 391022.001 | 0.999945660 | 53.473 |
TELS | 36S-TELS | Telšiai | 6207073.687 | 390238.815 | 0.999947737 | 153.854 |
UKMG | 64S-UKMG | Ukmergė | 6122823.685 | 546546.090 | 0.999826572 | 94.138 |
UTEN | 85S-UTEN | Utena | 6153559.155 | 603141.849 | 0.999930469 | 146.580 |
VARN | 62S-VARN | Varėna | 6008903.364 | 538835.959 | 0.999818502 | 143.639 |
VEIS | 51S-VEIS | Veisiejai | 5995212.828 | 480666.134 | 0.999804586 | 140.358 |
VGTU | 73S-VGTU | Vilnius | 6065839.182 | 586174.935 | 0.999891090 | 177.169 |
VLNS | 73S-VLNS | Vilnius 2 | 6058180.776 | 583803.133 | 0.999886146 | 215.819 |
VSTT | 42S-VSTT | Vištytis | 6036046.937 | 416460.286 | 0.999885609 | 191.674 |
- 3205 views