Papildomai (pagal poreikį) įkeliami pagalbiniai failai:
- Geoido modelis (*.ggf)
- Kodų biblioteka (*.fxl)
- Nikon raw format.xsl
- *.dxf importo xsl
Pasirinkite
Trimble Access » Nustatymai » Šablonai
Šablonai » Naujas
| Kadastrui | Statyboms | ||
|---|---|---|---|
| Šablono vardas/pavadinimas | LKS94-LAS07 | MASTELIS 1.00000 | |
| Koord. sist.: | LKS94 | Rinktis iš bibliotekos | Tiktai mastelis |
| Sistema | Lithuania | ||
| Juosta | LKS94 | ||
| Naudoti geoid modelį | Taip | ||
| Geoid modelis | LIT15G (arba kitas aktualus geoidas) | ||
| Koordinatės | Tinklelis | ||
| Projekto aukštis | 75m | ||
| Vienetai (Atst.): | Metrai | Metrai | |
| Atstumo ir tinklelio koordinatės | Metrai | ||
| Aukštis | Metrai | ||
| Kampai | DDD.MMSS | ||
| Kvadranto ataskaitos linija | ne | ||
| Temperatūra | Celsijus | ||
| Slėgis | hPa | ||
| Laipsnis | Procentas | ||
| Plotas | Hektarai | Metrai kvadratu | |
| Tūris | Kubinis metras | ||
| Atstumas ekrano | 0.001 | ||
| Derinti ekraną | 0.001 | ||
| Ploto vaizdavimas | 0.0001 | 0.001 | |
| Tūrio vaizdavimas | 0.001 | ||
| Kampo parodymas ekrane | 1" | ||
| Platuma/Ilguma | DDD.MMSS | ||
| Koordinuoti tvarka | X - Y - Z | X - Y - Z | |
| Rodoma stotis | 1000.0 | 1000.0 | |
| Laiko formatas | Vietinė data/laikas | ||
| Susiję failai | Nėra | ||
| Aktyvus žemėlapis | Nėra | ||
| Kodų biblioteka | GKTR kodai | ||
| Skaič. nustatymai | Tinklelis | Tinklelis | |
| Papildomos nuostatos | Išjungti |
Trimble Access » Nustatymai » Matavimų stiliai
| Pavadinimas | Savybė | Reikšmė |
|---|---|---|
| Matavimų stiliai | M3/C5 | |
| Prietaisas | Matavimo režimas | STD |
| Apskaičiuoti stebėjimų vidurkiai | 3 | |
| Matuoti atstumą faze 2 | taip | |
| Įvesti atgalinio vizavimo | Nulis | |
| Keisti instrumento tikslumą | ne | |
| Prietaiso centravimo paklaida | 2mm | |
| Atgalinio vizavimo centravimo klaida | 3mm | |
| Postūmio ir nužymėjimo kryptis | Automatinis | |
| Topo taškas | Vaizduoti ekrane | H.kamp.V.kamp. Nuolink.atst. |
| Auto taškų intervalas | 1 | |
| Peržiūra prieš išsaugant | ne | taip | |
| Nužymėti | Peržiūra prieš išsaugant | taip |
| Horizont. tolerancija | 0.05m | 0.025m | |
| Tikslumas | Horizontalus atstumas | 0.05m | 0.025m |
| V. atst.: | 0.05m | 0.025m | |
| Horizontalus kampas | 0 00' 15" | |
| Vertikalus kampas | 0 00' 30" | |
| Auto vidurkis leistiname nuokrypyje | Taip | |
| Max. Horizont. paklaida | 0.03m | |
| Max. V. paklaidos | 0.03m | |
Gamintojas
- 179 views